УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/Вариант2 задания по эконометрике
ПредметСтатистика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы11
Дата поступления12.12.2012
980 ₽

Содержание

Задание 1.
Имеются следующие данные о выработке литья на одного работающего Х1(т), бра-ке литья Х2(%) и себестоимости 1 т литья Y(руб.) по 20 литейным цехам различных заво-дов:
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x1i 57,5 75,4 41,3 59,1 76,4 27,3 78,2 58,7 21,1 53,6
x2i 3,5 8 3,9 3,3 1,8 2,7 5 7,7 5,8 5,7
yi 148,7 218,9 212,4 95 107,5 179,4 129,8 196,2 203,9 197,9

i 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x1i 37,3 78,4 55,1 32 79,4 66 28,2 36,9 21,5 46,7
x2i 4,7 4 7,5 5,9 1,9 5,3 8,1 3,3 4,4 9
yi 204,7 152,8 175,4 198,1 147,9 185,8 257,5 178,5 255,9 222

1. Провести корреляционный анализ: а) Вычислить парные (линейные) коэффици-енты корреляции между зависимым переменным Y и факторными признаками, а также между самими факторными признаками Х. б) Проверить значимость полученных парных коэффициентов на уровне =0,05. в) Выявить, какой из факторных признаков Х оказыва-ет наибольшее влияние на результативный признак Y.
2. Найти уравнение парной регрессии Y по одному из факторных признаков Х, ока-зывающему наибольшее влияние на результативный признак. б) Оценить значимость по-лученного уравнения на уровне =0,05. в) Установить значимость коэффициента парной регрессии при факторном признаке Х1. , или Х2 на уровне =0,05.
3. Рассчитать множественные коэффициенты детерминации и корреляции. Сосчи-тать скорректированные значения множественных коэффициентов детерминации и корре-ляции.
4. Проверить значимость полученных скорректированных множественных коэф-фициентов детерминации и корреляции на уровне =0,05.
5. Найти уравнение множественной регрессии Y по Х1 и Х2 . Оценить значимость полученного уравнения на уровне =0,05.
6. Получить точечную оценку среднего значения себестоимости 1 т литья в цехах, в которых выработка литья на одного работающего составляет 40 т, а брак литья составляет 5 %.

Введение

Решение задачи 1:

Коэффициент парной корреляции находится по формуле:

Для вычисления парных коэффициентов корреляции составим расчетную таблицу 1:
Таблица 1










1 57,5 3,5 148,7 3306,25 12,25 8550,25 520,45 201,25 22111,69
2 75,4 8 218,9 5685,16 64 16505,06 1751,2 603,2 47917,21
3 41,3 3,9 212,4 1705,69 15,21 8772,12 828,36 161,07 45113,76
4 59,1 3,3 95 3492,81 10,89 5614,5 313,5 195,03 9025
5 76,4 1,8 107,5 5836,96 3,24 8213 193,5 137,52 11556,25
6 27,3 2,7 179,4 745,29 7,29 4897,62 484,38 73,71 32184,36
7 78,2 5 129,8 6115,24 25 10150,36 649 391 16848,04
8 58,7 7,7 196,2 3445,69 59,29 11516,94 1510,74 451,99 38494,44
9 21,1 5,8 203,9 445,21 33,64 4302,29 1182,62 122,38 41575,21
10 53,6 5,7 197,9 2872,96 32,49 10607,44 1128,03 305,52 39164,41
11 37,3 4,7 204,7 1391,29 22,09 7635,31 962,09 175,31 41902,09
12 78,4 4 152,8 6146,56 16 11979,52 611,2 313,6 23347,84
13 55,1 7,5 175,4 3036,01 56,25 9664,54 1315,5 413,25 30765,16
14 32 5,9 198,1 1024 34,81 6339,2 1168,79 188,8 39243,61
15 79,4 1,9 147,9 6304,36 3,61 11743,26 281,01 150,86 21874,41
16 66 5,3 185,8 4356 28,09 12262,8 984,74 349,8 34521,64
17 28,2 8,1 257,5 795,24 65,61 7261,5 2085,75 228,42 66306,25
18 36,9 3,3 178,5 1361,61 10,89 6586,65 589,05 121,77 31862,25
19 21,5 4,4 255,9 462,25 19,36 5501,85 1125,96 94,6 65484,81
20 46,7 9 222 2180,89 81 10367,4 1998 420,3 49284
СУММА 1030,1 101,5 3668,3 60709,47 601,01 178471,61 19683,87 5099,38 708582,43
СРЕДНИЕ 51,51 5,08 183,42 3035,47 30,05 8923,58 984,19 254,97 35429,12

Подставляя соответствующие значения, получим

Так как -0,632

Литература

Задание 2
Имеются следующие данные о численности населения США в 1950-1985 гг. (млн. чел.)
Год 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
yt 152,3 154,9 157,6 160,2 163,0 165,9 168,9 172,0 174,9
Год 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
yt 177,8 180,7 183,7 186,5 189,2 191,9 194,3 196,6 198,7
Год 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
yt 200,7 202,7 205,1 207,7 209,9 211,9 213,8 216,0 218,0
Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
yt 220,2 222,6 225,1 227,7 230,0 232,3 234,8 237,0 239,3

Требуется обработать эти данные, выполнив следующие действия:
1) представить ряд графически;
2) подобрать подходящее уравнение тренда по методу наименьших квадратов или под-ходящую скользящую среднюю, если характер тренда неясен;
3) удалить трендовую составляющую из временного ряда и построить график остатков;
4) проанализировать поведение ряда остатков.
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте