УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантИсследование зависимости величины прожиточного минимума от социально-экономических факторов в РФ
ПредметСтатистика
Тип работыкурсовая работа
Объем работы38
Дата поступления12.12.2012
1100 ₽

Содержание

Введение 3
1 Исходные данные 4
2 Графический анализ исходных данных 8
3 Предварительный количественный анализ и преобразование исходных данных 11
3.1 Проверка вариабельности независимых переменных 11
3.2 Проверка мультиколлинеарности 11
4 Эконометрический анализ 14
4.1 Регрессионная модель 14
4.2 Интерпретация коэффициентов модели 16
4.3 Сравнение двух моделей регрессии (длинной и короткой) 17
4.4 Тест Чоу на однородность данных 19
4.5 Тесты на гетероскедастичность 24
4.5.1 Тест Гольдфельда-Куандта 24
4.5.2 Тест Бреуша-Пагана 30
4.5.3 Тест на автокорреляцию Дарбина-Уотсона 33
Заключение 36
Список использованных источников 38

Введение

ВВЕДЕНИЕ

Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи между ними.
Целью исследования является выявление факторов, влияющих на величину прожиточного минимума в РФ, а также установление характера взаимосвязи.
В качестве факторов рассматриваются:
o численность населения, тыс. чел.;
o число пенсионеров, тыс.чел.;
o номинальная заработная плата, руб.;
o средний размер начисленных пенсий, руб.;
o ВРП на душу населения, тыс.руб.
o темп прироста цен на потребительские товары, %;
o темп прироста цен производителей промышленных товаров, %;
o темп прироста производства сельскохозяйственной продукции, %.
Рассмотрена выборка по областям РФ. Использованы данные за 2006 г.
Нас интересует, какие из указанных факторов оказывают значимое влияние на оборот розничной торговли. Требуется подобрать модель, отражающую основные закономерности исследуемого явления с достаточной степенью статистической надежности.


1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные взяты с портала Федеральной службы статистики РФ (за январь 2006 года) .
Данные:
результативный признак (у): величина прожиточного минимума, руб.;
факторные признаки (х):
х1: численность населения, тыс. чел.;
x2: число пенсионеров, тыс.чел.;
х3: номинальная заработная плата, руб.;
х4: средний размер начисленных пенсий, руб.;
х5: ВРП на душу населения, тыс.руб.
х6: темп прироста цен на потребительские товары, %;
х7: темп прироста цен производителей промышленных товаров, %;
x8: темп прироста производства сельскохозяйственной продукции, %.
Данные по всем регионам РФ за 2006 год. Часть регионов была исключена из-за нарушения однородности выборки (Москва и Московская область, Санкт-Петербург). Также исключены некоторые регионы из-за неполной информации, например, Чеченская республика. После отсеивания осталось 73 региона.
Нас интересует, какие из указанных факторов оказывают значимое влияние на оборот розничной торговли. Требуется подобрать модель, отражающую основные закономерности исследуемого явления с достаточной степенью статистической надежности.

Таблица 1.1 – Исходные данные
величина прожит. минимума, руб.. численность
населения,
тыс.чел
число пенсионеров, тыс.чел номи-нальная
зарплата,
тыс.руб. средний размер ачисленных пенсий, руб.
врп на душу населения,
тыс.руб
индекс цен на потребиттовары, % индекс цен непродовольственных товаров,% индекс производства сельхоз. п, %.
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Белгородская область 2901 1511,6 460 6775 2650,9 119,673 12,6 -0,5 11,5
Брянская область 2873 1346,5 416 5235 2655,7 61,888 11,9 7,6 3,5
Владимирская область 3222 1487,2 447 6067 2828,5 76,328 10,9 7,8 1,1
Воронежская область 2813 2334 736 5382 2658,4 70,849 9,7 7,4 3
Ивановская область 3090 1114,9 328 5144 2773,4 47,949 8,7 5,8 9,6
Калужская область 3197 1021,5 291 7066 2816,7 83,817 11,2 10,6 -2,7
Костромская область 2952 717,5 208 5975 2730,7 75,154 9,2 11,7 5,7
Курская область 2849 1199,1 377 5476 2540,5 85,349 9,4 12 0,7
Липецкая область 2721 1189,9 366 6929 2666,9 159,467 10,9 0,4 7,7
Орловская область 2629 842,4 260 5431 2748,1 75,221 9,5 8,9 -3,3
Рязанская область 2966 1194,8 389 6150 2682,3 87,651 10,1 14 7,6
Смоленская область 3187 1019 299 6191 2711,2 79,254 11,9 2,1 -3,6
Тамбовская область 2736 1144,8 363 5009 2575,5 69,839 9,8 8,1 6,5
Тверская область 2990 1425,6 428 6486 2791,7 89,784 10,9 7,8 0,5
Тульская область 2795 1621,9 558 6412 2786,5 90,123 10,8 4,4 -1
Ярославская область 2995 1338,7 398 7366 2867,7 118,186 12,3 11,2 2,2
Республика Карелия 3699 703,1 223 8730 3393,2 124,259 10 7,4 1,4
Республика Коми 4525 996,4 281 11612 3578,6 216,295 10,8 27,9 3,6
Архангельская область 4060 1304,5 413 9874 3460,6 160,53 9,7 9,5 -2,7
Вологодская область 3450 1245,5 345 8828 2919,1 168,771 11,3 0,7 -4,7
Калининградская область 3696 945 225 6781 2771,7 106,422 11,1 11,2 1,9
Ленинградская область 3321 1652,9 449 8596 2889,6 161,752 12 11,9 -0,5
Мурманская область 5333 872,8 242 12510 3833,6 181,488 11 9,1 9,6
Новгородская область 3225 674,1 204 6941 2791 110,666 10,3 13,7 -7,3
Псковская область 2951 736,7 214 5735 2717,2 68,713 10,5 8,2 -5,1
Республика Адыгея 2962 444,4 119 5123 2567 47,373 11,7 10,5 11,5
Республика Дагестан 2484 2621,8 489 3660 2242,9 44,644 10,5 10,3 5,3
Республика Ингушетия 2839 481,6 58 5449 2225,6 17,471 15,5 1,8 4
Кабардино-Балкарская Республика 2558 896,9 176 4653 2395,8 46,813 14,1 12,2 2,5
Республика Калмыкия 2664 289,9 65 4495 2494,5 42,728 10,9 8,6 28,6
Карачаево-Черкесская Республика 2709 434,5 112 4710 2488,5 52,714 12,4 32 0
Республика Северная Осетия 2638 704,4 201 4722 2604,9 60,978 11,4 0,2 0,5
Краснодарский край 3278 5100,3 255 6462 2210,7 91,368 12,3 11,4 4,2
Ставропольский край 3050 2718 1387 5416 2650 66,058 10,5 9,1 -3,1
Астраханская область 2883 998,2 687 6884 2627,3 85,172 14,3 11,1 7,6
Волгоградская область 2762 2655,2 234 6160 2590,7 94,812 14,7 13,5 -1,2
Ростовская область 3086 4334,4 715 5945 2744,1 78,328 12,9 7,7 1,3
Республика Башкортостан 2973 4078,8 1222 6612 2667,7 124,646 10,9 15 8,6
Республика Марий Эл 2789 716,9 1020 4938 2633,8 59,964 9,2 3 6,7
Республика Мордовия 2816 866,6 185 5061 2528,5 66,572 8,9 17 6,7
Республика Татарстан 2695 3768,5 251 7068 2561,6 161,013 8,8 22,1 6
Удмуртская Республика 2947 1552,8 986 6373 2697,7 105,766 9,3 12,6 6,3
Чувашская Республика 2712 1299,3 391 5073 2763,7 71,241 7,5 10,9 4,6
Пермский край 3571 2769,8 332 7749 2530 67,184 10,4 12,4 1,9
Кировская область 3066 1461,3 740 5696 2792,1 112,161 11,3 12,4 0
Нижегородская область 3255 3445,3 412 6533 2783,5 140,585 11,9 8,6 2,2
Оренбургская область 2734 2150,4 1005 6164 2798 64,961 10,5 15,3 4,6
Пензенская область 2999 1422,7 571 5207 2602,7 143,57 11,3 7,1 8,4
Самарская область 3727 3201,3 418 7765 2644,8 153,966 11,4 9,6 5,9
Саратовская область 2919 2625,7 886 5439 2779,8 77,147 8,4 14,2 2,1
Ульяновская область 2936 1350,7 703 5344 2651,5 76,243 10,8 11,1 4,4
Курганская область 2977 992,1 379 5692 2635,2 68,208 11,7 7,6 3,7
Свердловская область 3324 4428,2 278 8676 2629,4 148,709 11,9 15,4 3,6
Челябинская область 2939 3551,4 1209 7463 2910 78,429 11,7 2,8 10,3
Республика Алтай 3841 203,9 946 5736 2808,1 125,557 11,1 13,7 14,6
Республика Бурятия 4014 969,1 52 7651 2631 94,168 15,1 12,3 6,5
Республика Тыва 3321 307,7 232 6814 2665,7 47,967 9,9 11,3 2
Республика Хакасия 3275 540,9 78 7771 2664,7 94,949 10,2 10,6 4,6
Алтайский край 3049 2565,6 138 4914 2803,5 66,275 13,6 5 4,4
Красноярский край 3716 2925,3 686 10502 2705,3 202,029 9,3 9,7 9,5
Иркутская область 3373 2545,3 758 9125 3044,2 128,276 8 6,9 1,2
Кемеровская область 2933 2855 695 8654 2922,1 119,124 10,5 6,6 -0,6
Новосибирская область 3674 2662,3 803 7264 2860,3 108,453 10,7 9,3 6,6
Омская область 3375 2046,6 701 7124 2804,8 121,934 10,7 14 -3,7
Томская область 3572 1036,6 523 9610 2729,2 180,44 11,1 36,9 2
Читинская область 3588 1135,7 257 8153 3120,6 77,898 10,9 11,7 0,8
Республика Саха (Якутия) 5456 950,7 225 13437 3959,4 216,691 12,1 7,9 -4,8
Приморский край 4423 2035,8 87 8926 4515,7 103,769 12,4 6,9 4,5
Хабаровский край 4854 1420,2 509 11336 2864 139,27 13,6 11,6 4,2
Амурская область 4353 887,6 368 9392 3290,1 103,982 13,2 6,2 0,9
Камчатская область 6688 352,1 219 15477 2845,6 175,619 21,5 7,8 14,3
Сахалинская область 5974 532,4 156 15243 3838,6 96,027 14,1 33,7 0,2
Еврейская автономная область 3894 188,8 45 8190 2716,1 5,7748 14,5 13,3 3,1

2 ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Для оценки влияния каждого из входных показателей X на Y проведен графический анализ. Анализ проводился путем построения диаграмм рассеяния с помощью встроенных средств Microsoft Excel.

Заключение

Литература

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Е.Н.Кузнецов, Т.А.Спиридонова. Подготовка и оформление предметно-аналитической справки (курсовой работы) по эконометрике. М.: ГОУВПО ВАВТ, 2007г.
2 Е.В.Бауман, Н.Е.Москаленко. Методические рекомендации к решению задач по курсу «Эконометрика» с помощью Microsoft Excel. М.: ГОУВПО ВАВТ, 2007г.
3 http://www.gks.ru.

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте