УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантВариант 01
ПредметЭконометрика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы-
Дата поступления17.12.2014
400 ₽
 № x y xy x2 y2 y^ y-y^ (y-y^)^2 A
1 81 124 10044 6561 15376 137,005 -13,005 169,131 10,49
2 77 131 10087 5929 17161 133,216 -2,216 4,911 1,69
3 85 146 12410 7225 21316 140,794 5,206 27,103 3,57
4 79 139 10981 6241 19321 135,111 3,889 15,128 2,80
5 93 143 13299 8649 20449 148,372 -5,372 28,857 3,76
6 100 159 15900 10000 25281 155,002 3,998 15,980 2,51
7 72 135 9720 5184 18225 128,480 6,520 42,511 4,83
8 90 152 13680 8100 23104 145,530 6,470 41,859 4,26
9 71 127 9017 5041 16129 127,533 -0,533 0,284 0,42
10 89 154 13706 7921 23716 144,583 9,417 88,682 6,11
11 82 127 10414 6724 16129 137,952 -10,952 119,952 8,62
12 111 162 17982 12321 26244 165,422 -3,422 11,710 2,11
 
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте