контрольная | неизвестно | код (СИ)">Контрольная работа№ 00 по предмету <Статистика> код (СИ) | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | «Статистика метода анализа результатов деятельности коммерческих банков» ( Курсовая работа, 33 стр. ) | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | " Укажите, к какой форме и виду статистического наблюдения относится каждое из них. у42422 ( Контрольная работа, 10 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | "Статистика научно-технического прогресса" ец3424224 ( Контрольная работа, 4 стр. ) | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | "Статистика уровня жизни населения в Российской Федерации" е352242 ( Курсовая работа, 40 стр. ) | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | "Статистико-экономический анализ денежных средств ЗАО "Дарина" е3ц4222 ( Курсовая работа, 33 стр. ) | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | (СИ 93)">СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ <СТАТИСТИКА>(СИ 93) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | . Имеются данные о затратах сырья и объемах производства н74прв ( Контрольная работа, 19 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | . Коэффициент вариации рассчитывается по формуле а43п ( Контрольная работа, 8 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | . Основные принципы построения рядов динамики ке354334 ( Контрольная работа, 16 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | . По данным таблицы 1 произведите группировку 30 коммерческих банков по величине прибыли, образовав 6 групп с заданными интервалами е3542 ( Контрольная работа, 18 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | . По данным таблицы 1 произведите группировку 30 коммерческих банков по величине прибыли, образовав 6 групп с заданными интервалами944 ( Контрольная работа, 27 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | .Статистика.Задачи 106,108,114 ( Контрольная работа, 6 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 0403(х)статистика. Имеются следующие условные данные: I. Численность трудоспособного населения рабочего возраста на начало года составила 1670,0 тыс. чел., а численность работающих лиц нерабочего возраста - 30,0 тыс. чел ( Контрольная работа, 10 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Величину средней купюры, выпушенной в обращение ( Контрольная работа, 14 стр. ) | 690 | нет |
теоретический вопрос | неизвестно | 1. Какие методы исследования используются на различных этапах статистического исследования?
2. Какие формы статистического наблюдения применяются в статистическом исследовании?
3. Что такое статистическая таблица? Каких видов бывают статистические табли | 600 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Открываем новый файл: Файл/создать 2. Сохраняем данный файл с именем Зарплата в отведенном для расчета заработной плате каталоге. Файл/сохранить как ( Контрольная работа, 5 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Средний процент выполнения договорных обязательств. 2. Средний процент реализованной стандартной продукции 45676 ( Контрольная работа, 18 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Средний размер вклада ( Контрольная работа, 9 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Статистический балансовый метод ( Контрольная работа, 15 стр. ) | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | 1. Сущность и виды анализа деятельности банка ( Курсовая работа, 33 стр. ) | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Корпоративные информационные технологии: эволюция, архитектура, общие принципы построения ( Контрольная работа, 15 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Определить численность занятых, безработных, экономически активного населения, экономически неактивного населения. 2. Определить коэффициенты экономической активности, занятости и безработицы. 1. Определить численность занятых, безработных, экономиче ( | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | 1. Проанализировать структуру и динамику основных групп наличного парка локомотивов 3 2. Определение объема работы локомотивов в грузовом движении 8 3. Анализ показателей использования локомотивов в грузовом движении 11 ( Курсовая работа, 39 стр. ) | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | 1. Роль корреляционного анализа в обработке экономических данных ( Контрольная работа, 18 стр. ) | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | 1. Теоретическое задание: Статистический анализ использования рабочего времени ( Курсовая работа, 30 стр. ) | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | 11 задач по статистике. | 1020 | нет |
контрольная | неизвестно | 14 задач по статистике. | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 15(х)общая теория статистики.doc.583 ( Контрольная работа, 11 стр. ) | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 18 задач по статистике | 550 | нет |
контрольная | неизвестно | 2 задания по статистике. | 540 | нет |
контрольная | неизвестно | 2 задания по эконометрике | 980 | нет |
контрольная | неизвестно | 2 задачи по статистике | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | 2 задачи по статистике. | 780 | нет |
курсовая | неизвестно | 2. Группировка предприятий по уровню себестоимости. 18у1ё131 ( Курсовая работа, 32 стр. ) | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | 2.2. Модель полулогарифмической парной регрессии. | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 2.3 Технология выполнения компьютерных расчетов 17пеуу4 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 3 задания - контрольная работа по статистике. | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | 3 задания - контрольная работа по статистике. | 660 | нет |
контрольная | неизвестно | 3 задания - контрольная работа. | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | 3 задачи по статистике. | 660 | нет |
контрольная | неизвестно | 3 задачи по статиститке. | 620 | нет |
контрольная | неизвестно | 3. Взгляды А.П.Рославского, И.В.Вернадского 8вйу2232 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 4 задания по статистике. | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 4 задачи | 780 | нет |
контрольная | неизвестно | 4 задачи по статистике | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 4 задачи по статистике | 780 | нет |
контрольная | неизвестно | 4 задачи по статистике. | 780 | нет |
контрольная | СибАГС (РАНХиГС) | 5 заданий | 400 | скачать |
контрольная | неизвестно | 5 задач по макростатистике | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 5 задач по статистике. | 900 | нет |
контрольная | неизвестно | 5675 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6 задач по статистике | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 6 задач по статистике | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6020602(г).Статистика.Вариант 25 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 61103(г) Статистика вариант10 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6111309(б) Кур. р. Статистика Доработка 14131 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6111509(б) Кур.р. Статистика Методические указания 423232 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6120707(б) Кур.р. Математическая статистика Объем: 15 А4 (теория + практика) н3222 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6120707(б) Кур.р. Математическая статистика2 Объем: 15 А4 (теория + практика) йуй222 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 6121914 (б) К.р. Статистика Объем: Четыре задачи Тема: Статистическое изучение зараб. платы Оформление с введением, заключением, списком используемой литературы. Наличие сносок в работе. Требования: Выполнение в MS ExeI, результаты в электрон. Виде. | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 7 заданий по статистике | 980 | нет |
контрольная | неизвестно | 7 заданий по статистике. | 860 | нет |
контрольная | неизвестно | 7 задач по общей теории статистики | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 7 задач по статистике | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 заданий по курсу статистики | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 заданий по статистике | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 заданий по статистике. | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 заданий по статистике. | 780 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 задач | 940 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 задач по статистике | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 задач по статистике. | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | 8 задач по статистике. | 1100 | нет |
контрольная | неизвестно | Cтатистика здоровья населения | 690 | нет |
реферат | неизвестно | Cтатистика здоровья населения 2008-15 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | In an attempt to gain better knowledge of the financial and occupational importance of tourism for Denmark (Turismens Okonomiske og Besk?ftigelsesm?ssige Betydning for Danmark( TOBBE) | 690 | нет |
реферат | неизвестно | Абсолютные и относительные величины | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Абсолютные и относительные величины | 550 | нет |
контрольная | неизвестно | АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Абсолютные и относительные величины в статистике | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Абсолютные и относительные величины в статистике 2006-14 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Абсолютные и относительные показатели в исследовании социально-экономических явлений | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Абсолютные и относительные показатели вариации. Анализ динамики товарооборота | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Абсолютные, относительные, средние величины | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | Автоматизированный корреляционно–регрессионный анализ взаимосвязи статистических данных в среде MS Excel | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ 10% банковских счетов населения региона, выделенных в результате бесповторного собственно-случайного отбора показал следующее распределение щ-=6 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ 10% банковских счетов населения региона, выделенных в результате бесповторного собственно-случайного отбора, показал следующее распределение 57696 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ 10% банковских счетов населения региона, выделенных в результате бесповторного собственно-случайного отбора, показал следующее распределение 6854 | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ влияния величины безработицы на среднедушевой денежный доход в месяц по данным регионов России. | 1100 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ влияния факторов на изменение среднесуточной производительности локомотивов 56789656 | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ временного ряда, построение регрессионных моделей | 700 | нет |
диплом | неизвестно | Анализ выходных сигналов датчиков давления
статистическими методами | 1800 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ данных статистического наблюдения | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ демографической ситуации | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ деятельности банков-нерезидентов в РФ | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ деятельности предприятий отрасли на основании применения метода статистических группировок | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ динамики внешней торговли Франции | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ динамики и структуры расходов на конечное потребление 6463в | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ динамики изменения численности ЭАН | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ динамики показателей уровня жизни и качества жизни | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ динамики строительства жилья в Челябинской области на душу населения. Показатели динамики в базисном и цепном виде | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ динамики товарооборота ООО "Светловский рыбкооп" | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ динамики численности населения по Российской Федерации в 1995 - 2002 годах | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ динамики численности экономически активного населения по отраслям н7744 | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ дифференциации доходов населения по социальным группам. | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ доходов от железнодорожных перевозок в Российской Федерации. | 1500 | нет |
курсовая | неизвестно | АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ и прогнозирование развития нефтегазового комплекса ХМАО | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ и прогнозирование развития экспортного сектора экономики Китая | 1500 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ качества работы Магаданской ГТС с применением статистических методов | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ коммерческих цен | 1500 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ ликвидности и платежеспособности (на примере ОАО «Завод им. В. И. Дягтерева»). | 1500 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ миграции населения РФ. | 1340 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ наличия и использования основных производственных фондов РФ | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ нефинансовых показателей деятельности отраслей и организаций | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ нефинансовых показателей деятельности отраслей и организаций 2009-31 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ обеспеченности жильем населения Калужской области с использованием статистических методов. | 1380 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ основных фондов | 600 | нет |
контрольная | неизвестно | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ В ГРУЗОВОМ ДВИЖЕНИИ 3к533 | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ показателей использования локомотивов в грузовом движении 5473 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ прогнозирования тенденции валового регионального продукта на душу населения РФ | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ производственных показателей ООО "Алтайлеспром" | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ российских домохозяйств по расходам семьи на образование. | 1020 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ рядов динамики | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ рядов динамики. Изучение взаимосвязей. Индексы | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ рядов распределения 57800 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | АНАЛИЗ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 67654 | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 2009-36 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ статистических методов оценки рисков | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ статистической информации о результатах деятельности промышленных предприятий. | 1020 | нет |
реферат | неизвестно | Анализ тенденций развития рынка товаров и услуг | 700 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ тенденций развития рынка товаров и услуг. | 1180 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ уровня жизни населения в России | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ уровня жизни населения в России 2009-34 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ уровня жизни населения в России 2009-55 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ уровня потребительского спроса с доходами населения | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ факторов, влияющих на валовый сбор картофеля в разрезе субъектов Российской Федерации | 1500 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ факторов, влияющих на прирост денежных доходов
населения в разрезе субъектов Российской Федерации | 1500 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ финансового состояния организаций по отраслям экономики Кемеровской области ецу5322 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Анализ финансовых показателей деятельности крупнейших российских компаний в 2003 году | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Анализ численности, состава, структуры и движения населения | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Аналитическая группировка | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | Аналитическая группировка хозяйств по одному из факторов (Х- урожайность зерна (сахарной свеклы, подсолнечника), уровень интенсификации), влияющих на себестоимость 1 ц. зерна (сахарной свеклы, подсолнечника) В-4 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Аналитическая часть: Анализ производственных показателей ОАО "Барнаульский ликероводочный завод" | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Аналитические показатели ряда динамики в изучении развития рынка | 1500 | нет |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 01 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 02 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 03 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 04 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 05 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 06 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 07 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 08 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 09 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 10 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 11 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 12 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 13 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 14 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 15 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 16 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 17 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 18 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 19 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 2-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 20 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 01 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 02 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 03 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 04 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 05 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 06 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 07 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 08 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса (срок обучения 5,5 лет). Вариант 09 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 10 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 11 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 12 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 13 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 14 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 15 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 16 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 17 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 18 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 19 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Антикризисное управление 3-го курса(срок обучения 5,5 лет). Вариант 20 | 550 | скачать |
контрольная | неизвестно | Базисные условия поставки по ИНКОТЕРМС-2000 | 690 | нет |
реферат | неизвестно | Баланс денежных доходов и расходов | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Баланс трудовых ресурсов. 1114 | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ к342422 | 890 | нет |
курсовая | неизвестно | Балансовый метод статистики | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | Банковская статистика | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Банковская статистика | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Банковская статистика. | 690 | нет |
контрольная | НГУЭиУ | Билет 07 (му-2011) | 250 | скачать |
контрольная | НГУЭиУ | Билет 8 | 250 | скачать |
реферат | неизвестно | Биржевая статистика | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | Большое распространение в статистике имеют средние величины. Средние величины характеризуют качественные показатели коммерческой деятельности: издержки обращения, прибыль, рентабельность и др. 452422 | 690 | нет |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 01 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 02 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 03 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 04 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 05 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 06 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 07 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 08 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 09 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 10 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 11 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 12 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 13 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 14 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 15 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 16 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 17 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 18 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 19 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-го курса (срок обучения 3,5 года). Вариант 20 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 01 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 02 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 03 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 04 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 05 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 06 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 07 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 08 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 09 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 10 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 11 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 12 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 13 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 14 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 15 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 16 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 17 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 18 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 19 | 550 | скачать |
контрольная | СибУПК | Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вариант 20 | 550 | скачать |
контрольная | неизвестно | Бюджетное планирование, прогнозирование | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | В 3 из 15 составленных кассиром счетов имеются ошибки | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | В городе N численность населения на 1.01.1999 г. составила 750 | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | В данном письменном контрольном задании Вы должны выполнить все 8 заданий. Выполнение любого задания сопровождается решением, с указанием необходимых для решения формул, в которые подставляются исходные значения и затем приводятся ответы. В этом случае, е | 700 | нет |
контрольная | неизвестно | В отчетном периоде по сравнению с базисным за счет изменения средней депозитной ставки по каждой группе владельцев счетов депозитная ставка в среднем по двум группам снизилась на 11,65%; за счет изменения средней депозитной ставки по каждой группе владе | 690 | нет |
контрольная | неизвестно | В порядке 2%-ной механической выборки получены следующие данные об урожайности нового сорта озимой пшеницы ац423131 | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | В приложении А приведены данные о выпуске товаров и услуг малыми предприятиями одной из отраслей экономики региона е3522 | 890 | нет |
контрольная | неизвестно | В Приложении А приведены данные о выпуске товаров и услуг малыми предприятиями одной из отраслей экономики региона е35444 | 690 | нет |
курсовая | неизвестно | В приложении А приведены данные о выпуске товаров и услуг малыми предприятиями одной из отраслей экономики региона кц24111 | 890 | нет |
